Horarios
| HORARIOS DOCENCIA INDIRECTA Y ADMINISTRATIVOS AÑO 2012 | |||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADOS | ||
| CARGO | NOMBRE | ||||||
| DIRECTOR | CABRERA, Alejandro | 11 A 19 | 13 A 22 | 7 A 15 | 11 A 20 | 13 A 22 | 8 A 13 |
| SUB DIRECTORA | ALONZO, Mirtha | 7:30 a 11:30 | 7 a 13:30 | 9:30 a 17:30 | 7:15 a 12:15 | 7:00 a 13:00 | 8:15 a 13:15 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 13:30 a 15:00 | |||||
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 16:15 a 20:15 | |||||
| SUB-DIRECTORA | PEREZ, Selva | 17:05 a 23:45 | 18:10 a 23:45 | 18:10 a 23:45 | 17:10 a 23:45 | 18:10 a 23:45 | xxxxxxxxx |
| SECRETARIO | ROMASO, Heriberto | 12:30 a 1830 | 12:30 a 1830 | 12:30 a 1830 | 12:30 a 1830 | 12:30 a 1830 | xxxxxxxxx |
| P.O.B | BURGOS, Andrea | 13 a 17 | 7:00 a 11:30 | 13 a 17 | 7:00 a 11:30 | 7:30 a 12:30 | xxxxxxxxx |
| P.O.P | BRITOS, Susana | XXXXXX | 14 a 18 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | xxxxxxxxx |
| P.O.P. | ROMASO, Paula | 13 a 17 | 13 a 17 | 14:30 a 18:30 | 14:30 a 18:30 | 14:30 a 18:30 | 8:30 a 12:30 |
| PSICOLOGA | GARCIA, Yoly | xxxxxxxxx | 8:45 a 12:45 | xxxxxxxxx | 8:45 a 12:45 | 8:45 a 12:45 | xxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 14:30 a 18:15 | xxxxxxxxx | 13:30 a 14:45 | 14:30 a 18:15 | xxxxxxxxx |
| P.A.D. | RODRIGUEZ, Mario | ||||||
| ADSCRIPTOS | MARTIN, Beatriz | 7 a 13:30 | 7 a 13:30 | 7 a 13:30 | 7 a 13:30 | 7 a 13:30 | xxxxxxxxx |
| SOTO, Miriam | 6:45 a 12:30 | 6:45 a 14:00 | 6:45 a 13:30 | 6:45 a 13:30 | 6:45 a 13:15 | xxxxxxxxx | |
| VACCARGIU, Gabriela | 7 a 13:30 | 7 a 13:30 | 7 a 13:30 | 7 a 13:30 | 7 a 13:30 | xxxxxxxxx | |
| FACAL, Susana | 11:30 a 17 | 11:30 a 17 | 11:30 a 17 | 11:30 a 17 | 11:30 a 17 | 8:30 a 13:30 | |
| LEMES, Claudia | 12 a 17:30 | 12 a 17:30 | 12 a 17:30 | 12 a 17:30 | 12 a 17:30 | 7:30 a 13:00 | |
| SILGORIA, Elena | 12 a 18:30 | 12 a 16:50 | 13 a 18.30 | 12 a 17:30 | 12 a 17:30 | 8 A 13:30 | |
| GONZALEZ, Lucilia | 13 a 18.30 | 13 a 18.30 | 13 a 18.30 | 12 a 17:30 | 12 a 17:30 | 8 A 13:30 | |
| STRACKE, Karen | 13 a 18.30 | 13 a 18.30 | 13 a 18.30 | 13 a 18.30 | 13 a 18.30 | 8 A 13:30 | |
| SCORZA, María | 18:30 a 23:45 | 18:35 a 22:35 | 18:20 a 23:45 | 18:30 a 23:45 | 18:30 a 22:35 | xxxxxxxxx | |
| QUINTEROS, Laura | 18 a 2235 | 19:15 a 23:45 | 18 a 2235 | 18 a 23:45 | 18:30 a 23:45 | xxxxxxxxx | |
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADOS | ||
| AYUD. PREPARADORES | |||||||
| BIOLOGIA | VIDE, Cristina | 7:30 a 11:45 | 7:30 a 12:30 | 9:15 a 12:30 | 7:30 a 12:30 | 7:30 a 12:30 | xxxxxxxxx |
| 16:50 a 18:20 | |||||||
| SEVERO, Elida | 18:30 a 23:30 | 18:20 a 23:40 | 18:30 a 23:30 | 20:00 a 23:30 | 18:30 a 23:30 | xxxxxxxxx | |
| QUIMICA | QUINTANA, Rocío | 13 a 19 | 7 a 15 | xxxxxxxxx | 13 a 18 | 14 a 19 | xxxxxxxxx |
| FISICA | QUESADA, Pablo | 8 a 12:30 | 8 a 10:30 | 8 a 14 | 10 a 12:30 | 8 a 12:30 | xxxxxxxxx |
| 13:20 a 14:50 | 16 a 18:30 | ||||||
| AUX.ADMINISTR. | GADEA, Ana | 06:45 a 12:15 | 06:45 a 12:15 | 06:45 a 12:15 | 06:45 a 12:15 | 06:45 a 12:15 | 07:00 a 12:00 |
| SCHWAGER, Mónica | 06:45 a 12:15 | 06:45 a 12:15 | 06:45 a 12:15 | 06:45 a 12:15 | 06:45 a 12:15 | 07:00 a 12:00 | |
| CANTISANI, Viviana | 13 a 18:30 | 13 a 18:30 | 13 a 18:30 | 13 a 18:30 | 13 a 18:30 | 7:30 a 12:30 | |
| CANTISANI, Hugo | 12:30 a 18 | 12:30 a 18 | 12:30 a 18 | 12:30 a 18 | 12:30 a 18 | 8 a 13 | |
| SOTO, Francisco | 17:15 a 23:45 | 17:15 a 23:45 | 17:15 a 23:45 | 17:15 a 23:45 | 17:15 a 23:45 | xxxxxxxxx | |
| AUX. SERVICIO | MORALES, María | 6:40 a 11:10 | 6:40 a 11:10 | 6:40 a 11:10 | 6:40 a 11:10 | 6:40 a 11:10 | 6:40 a 11:10 |
| SELLANES, Carmen | 5:45 a 11:15 | 5:45 a 11:15 | 5:45 a 11:15 | 5:45 a 11:15 | 5:45 a 11:15 | 5:45 a 11:15 | |
| ROMASO, Gonzalo | 18:30 a 24 | 18:30 a 24 | 18:30 a 24 | 18:30 a 24 | 15:30 a 20:30 | 11 a 18 | |
| 22:30 a 24 |